報酬額は実際の事案により異なりますが、以下に標準価格を記載しておりますのでご参考ください。
以下の金額は税抜表示です。
在留資格認定証明書交付申請(入管法第7条の2)
| 高度専門職(イ)(高度学術研究活動) | ¥190,000 ※別途オプションサービスあり |
| 高度専門職(ロ)(高度専門・技術活動) | ¥190,000 ※別途オプションサービスあり |
| 高度専門職(ハ)(高度経営・管理活動) | 要見積 ※別途オプションサービスあり |
| 経営管理 | 要見積 |
| 技術・人文知識・国際業務 | ¥180,000 |
| 企業内転勤 | 要見積 |
| 技能 | ¥180,000 |
| 興行 | ¥100,000~ |
| 家族滞在 | ¥100,000 |
| 日本人の配偶者等 | ¥190,000 |
| 永住者の配偶者等 | ¥190,000 |
在留期間更新許可申請 (入管法第21条)
| 経営管理 | ¥70,000 |
| 技術・人文知識・国際業務 | ¥35,000 |
| 技能 | ¥35,000 |
| 家族滞在 | ¥25,000 |
| 短期滞在 | ¥70,000 |
| 日本人の配偶者等 | ¥50,000 |
| 永住者の配偶者等 | ¥50,000 |
| 定住者 | ¥50,000 |
在留資格変更許可申請(入管法第20条)
| 高度専門職(イ)(ロ) | ¥180,000 |
| 高度専門職(ハ) | 要見積 |
| 経営管理 | 要見積 |
| 技術・人文知識・国際業務 | ¥160,000 |
| 家族滞在 | ¥88,000 |
| 日本人の配偶者等 | ¥190,000 |
| 永住者の配偶者等 | ¥190,000 |
| 定住者 | 要見積 |
他申請
| 在留資格取得許可申請 | ¥60,000 |
| 就労資格証明書交付申請 | 要見積 |
| 資格外活動許可申請(包括許可)(東京入管のみ) | ¥15,000 |
| 再入国許可申請(東京入管のみ) | ¥15,000 |
永住許可申請 (入管法第22条、22条の2)
| 給与所得者 | ¥190,000 ※別途オプションサービスあり |
| 会社経営者 | 要見積 ※別途オプションサービスあり |
| 配偶者、子 | 要見積 ※別途オプションサービスあり |
短期滞在査証申請(外務省所掌事務)
| 観光、知人、親族訪問(15/30/90日) | ¥70,000 |
| 商用訪問(15/30/90日) | ¥80,000 |
在留特別許可申請
| 在留特別許可申請(法務大臣の裁決の特例) | 要見積 |
| 再審情願 | 要見積 |
日本国籍取得/帰化申請 (国籍法第4条から9条)
| 給与所得者 | ¥250,000~ |
| 会社経営者 | 要見積 |
| 配偶者、子 | 要見積 |
法定手数料(入管局への支払)
| 更新、変更 | ¥4,000 |
| 永住許可 | ¥8,000 |
| 再入国許可(一回限り) | ¥3,000 |
| 再入国許可(数次) | ¥6,000 |
お支払いについて
一部の申請手続は着手金制としておりますので、御見積書を発行する際にご説明いたします。